导航
产品详情
钽板/片/带/箔
牌号:Ta1,Ta2
标准:ASTM B708
化学成分%,不大于 | |||||||||||
牌号Grade | C | N | O | H | Fe | Si | Ti | Ni | Nb | W | Mo |
Ta1 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.05 | 0.002 | 0.002 |
Ta2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
尺寸公差 | ||||||
厚度mm | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | |
一级 | 二级 | |||||
0.15-0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2-0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3-0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5-0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8-1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0-1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5-2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0-3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0-4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0-6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
其余规格按照客户要求定做 Special requirements to be agreed upon seller and buyer |